واقية من الانفجار الوحدة هي معدات خاصة تكييف الهواء، ويتم تصنيع مكوناتها بتوافق صارم مع المتطلبات ذات الصلة للمواطن الوطني معيار GB3836 وحصلت على واقية من الانفجار شهادة. مناسبة للاستخدام في الأماكن الخطرة غير القابلة للاشتعال والمتفجرات والعام الأماكن. يستخدم على نطاق واسع في البترول والكيميائية والمنسوجات والطباعة والطب والطعام وغيرها من الصناعات.
نوع المسمار المبرد بالماء واقية من الانفجار مبرد
المكونات الرئيسية واقية من الانفجار تبريد المياه مبرد برغي
1. مقاوم للانفجار ضاغطالضغط النوع: هذا النوع من مجلس الوزراء الكهربائي المقاوم للانفجار التهوية يحقق الوقاية من الانفجار عن طريق عزل مصدر الإشعال مع متوسط وسط.
التكوين القياسي | |
ضاغط | مقاوم للانفجار ضاغط المسمار |
المبخر | أنتجت ذاتيا كفاءة عالية المبخر |
مكثف | أنتجت ذاتيا كفاءة عالية مكثف |
التحكم في المربع الكهربائية | مقاوم للانفجار التحكم في المربع الكهربائية |
جهاز الاختناق | الحرارية / صمام التوسع الإلكتروني |
كابل | مقاوم للانفجار كابل |
مواد العزل | مكافحة التآكل، ماء، طبقة العزل شبكة |
رزمة | عالية القوة ورقة من البلاستيك |
طريقة اتصال منفذ المياه | شفة |
المقياس التقني
نموذج | قدرة التبريد الاسمية | مدخل الطاقة | السيطرة على الطاقة | مكثف | المبخر | |||||||
كو | USRT | قطر مدخل & أنابيب منفذ بوصة | معدل تدفق المياه M³ / H | أقصى ضغط على الجانب المائي | انخفاض ضغط المياه | قطر مدخل & أنابيب منفذ بوصة | معدل تدفق المياه M³ / H | أقصى ضغط على الجانب المائي | انخفاض ضغط المياه | |||
40std-FB440WS4 | 438 | 125. | 83. | 0،50،75،100. | 5. | 90. | 1. | 53. | 4. | 75. | 1. | 68. |
40std-FB530WS4 | 530 | 151 | 100. | 5. | 109 | 1. | 56. | 5. | 91. | 1. | 70. | |
40std-FB510WS4 | 615 | 175. | 115. | 5. | 126 | 1. | 54. | 5. | 106 | 1. | 69. | |
40std-FB690WS4 | 691 | 196 | 128 | 5. | 141 | 1. | 56. | 5. | 119 | 1. | 70. | |
40STD-FB800WS4 | 805 | 229 | 146 | 5. | 164 | 1. | 58. | 5. | 138 | 1. | 72. | |
40std-FB880WS4 | 866 | 246 | 158 | 6. | 176 | 1. | 58. | 6. | 149 | 1. | 73. | |
40std-FB940WS4 | 943 | 368 | 172 | 6. | 192 | 1. | 73. | 6. | 162 | 1. | 88. | |
40std-FB1060WS4 | 1064 | 303 | 195 | 6. | 217 | 1. | 76. | 6. | 183 | 1. | 91. | |
40STD-FB1290WS4 | 1199 | 341 | 219 | 8. | 244 | 1. | 79. | 8. | 206 | 1. | 94. |
اعتبارات خاصة أن تؤخذ للمعدات الكهربائية لاستخدامها خارج ظروف الغلاف الجوي المذكورة أعلاه.
إنه توصي للنظر في سيناريو يحدث جو الغاز المتفجر وأجواء الغبار القابلة للاحتراق واتخاذ احتياطات إضافية في الأماكن حيث هذه قد يظهر اثنان معا.
تشمل مصادر الإشعال في هذا الجزء ضغط adiabatic، موجة صدمة، تفاعل كيميائي ديلي، احتراق عفوي من الغبار، النيران المفتوحة، وساخنة غاز / سائل.
يتم تصنيف المعدات الكهربائية في ثلاثة أنواع: اكتب الأول، النوع الثاني، والنوع III.
اكتب معدات كهربائية تستخدم في الأماكن حيث التماس الفحم الغاز موجود.
يتم استخدام المعدات الكهربائية من النوع الثاني في الأماكن حيث هناك غاز متفجر آخر من التماس الفحم الغاز.
يتم استخدام المعدات الكهربائية من النوع III في أجواء غبار متفجرة أخرى الفحم الألغام.
حقوق النشر © 2015-2024 H.Stars (Guangzhou) Refrigerating Equipment Group Ltd.
/ مدونة / خريطة الموقع / XML